一本通基础数据结构
登录以参加训练计划
章 | 节 | 节名称 |
---|---|---|
第一章 栈 | ||
第二章 队列 | ||
第三章 树 | 第一节 | 树的概念 |
第二节 | 二叉树 | |
第三节 | 堆及其应用 | |
第三章 图论算法 | 第一节 | 基本概念 |
第二节 | 图的遍历 | |
第三节 | 最短路径算法 | |
第四节 | 图的连通性问题 | |
第五节 | 并查集 | |
第六节 | 最小生成树 | |
第七节 | 拓扑排序与关键路径 |
章节 7. 数据结构 4.2 图的遍历
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1341 【例题】一笔画问题 | 0 | 0 | (无) |
T1384 珍珠(bead) | 0 | 0 | (无) |
T1374 铲雪车(snow) | 0 | 0 | (无) |
T1375 骑马修栅栏(fence) | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 数据结构 4.3 最短路径算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1342 【例4-1】最短路径问题 | 0 | 0 | (无) |
T1343 【例4-2】牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
T1344 【例4-4】最小花费 | 0 | 0 | (无) |
T1345 【例4-6】香甜的黄油 | 0 | 0 | (无) |
T1376 信使(msner) | 0 | 0 | (无) |
T1377 最优乘车(travel) | 0 | 0 | (无) |
T1378 最短路径(shopth) | 0 | 0 | (无) |
T1379 热浪(heatwv) | 0 | 0 | (无) |
T1380 分糖果(candy) | 0 | 0 | (无) |
T1381 城市路(Dijkstra) | 0 | 0 | (无) |
T1382 最短路(Spfa) | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 数据结构 4.5 并查集
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | (无) |
T1347 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | (无) |
T1385 团伙(group) | 0 | 0 | (无) |
T1386 打击犯罪(black) | 0 | 0 | (无) |
T1387 搭配购买(buy) | 0 | 0 | (无) |
T1388 家谱(gen) | 0 | 0 | (无) |
T1389 亲戚 | 0 | 0 | (无) |
T1390 食物链【NOI2001】 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 数据结构 4.6 最小生成树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 | 0 | (无) |
T1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 | 0 | (无) |
T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 | 0 | (无) |
T1391 局域网(net) | 0 | 0 | (无) |
T1392 繁忙的都市(city) | 0 | 0 | (无) |
T1393 联络员(liaison) | 0 | 0 | (无) |
T1394 连接格点(grid) | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 数据结构 4.7 拓扑排序与关键路径
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1351 【例4-12】家谱树 | 0 | 0 | (无) |
T1352 【例4-13】奖金 | 0 | 0 | (无) |
T1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 | 0 | (无) |
T1396 病毒(virus) | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 1
- 创建人