排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025初级教练员培训 | 260 | 260 | - | 277 | 评测记录 | |
2 | 2025初级教练员培训 | 247 | 247 | - | 215 | 评测记录 | |
3 | 2025初级教练员培训 | 209 | 209 | - | 98 | 评测记录 | |
4 | 2025初级教练员培训 | 190 | 190 | - | 70 | 评测记录 | |
5 | 2025初级教练员培训 | 185 | 185 | - | 55 | 评测记录 | |
6 | 2025初级教练员培训 | 179 | 179 | - | 54 | 评测记录 |
- 1