• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
170 P169   【例28.3】 数列分段 1 / 1 3
274 P273   【例45.2】 筷子大作战 0 / 0 3
302 P301   【例51.1】 删除元素 0 / 0 1
303 P302   【例51.2】 插入元素 0 / 0 1
307 P306   练51.3 纸杯猜数 0 / 0 3
312 P311   练52.3 插队 0 / 0 1
323 P322   练54.5 损失最小 0 / 0 3
325 P324   【例55.2】 约翰书架 0 / 0 3
331 P330   【例56.1】 和为给定数 0 / 0 3
334 P333   练56.2 查找最接近的元素 0 / 0 3
342 P341   练58.1 严格排名 0 / 0 3
345 P344   【例60.1】 整数去重 0 / 0 2
346 P345   【例60.2】 约瑟夫问题 0 / 0 2
354 P353   【例61.1】 机器翻译 0 / 0 3
355 P354   【例61.2】 最近的一对 0 / 0 3
359 P358   练61.3 文体两开花 0 / 0 2
382 P381   【例66.1】 图论入门 0 / 0 2
425 P424   【例73.1】 找球号 0 / 0 3
432 P431   【例75.2】 区间合并 0 / 0 3
440 P439   练76.3 分数线划定 0 / 0 2
441 P440   【例77.1】模拟链表 0 / 0 2
442 P441   【例77.2】经验值 0 / 0 6
443 P442   练77.1 队列复原 0 / 0 2
456 P455   【例83.1】 奥利凡德 0 / 0 1
460 P459   练83.1 压缩歌曲 0 / 0 3
470 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 3
1337 Q0059   【深基4.习6】最长连号 16 / 26 2
1344 Q0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 16 / 20 1
1368 Q0090   【深基6.例6】文字处理软件 6 / 10 2
592 T1110   查找特定的值 1 / 1 1
598 T1116   最长平台 1 / 1 2
599 T1117   整数去重 1 / 2 1
612 T1130   找第一个只出现一次的字符 1 / 1 2
658 T1176   谁考了第k名 0 / 0 1
662 T1180   分数线划定 0 / 0 2
665 T1183   病人排队 0 / 0 3
667 T1185   单词排序 0 / 0 2
668 T1186   出现次数超过一半的数 0 / 0 3
680 T1198   逆波兰表达式 0 / 0 3
685 T1203   扩号匹配问题 0 / 0 2
709 T1228   书架 0 / 0 3
712 T1231   最小新整数 0 / 0 3
716 T1235   输出前k大的数 0 / 0 3
717 T1236   区间合并 0 / 0 3
720 T1239   统计数字 0 / 0 2
721 T1240   查找最接近的元素 0 / 0 3
726 T1245   不重复地输出数 0 / 0 3
734 T1253   抓住那头牛 0 / 0 4
741 T1260   【例9.4】拦截导弹(Noip1999) 0 / 0 4
744 T1263   【例9.7】友好城市 0 / 0 4
763 T1282   最大子矩阵 0 / 0 4
770 T1289   拦截导弹 0 / 0 4
783 T1302   股票买卖 0 / 0 4
786 T1305   Maximum sum 0 / 0 8
801 T1320   【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 3
803 T1322   【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 0 / 0 3
805 T1324   【例6.6】整数区间 0 / 0 3
812 T1331   【例1-2】后缀表达式的值 0 / 0 4
815 T1334   【例2-3】围圈报数 0 / 0 2
832 T1351   【例4-12】家谱树 0 / 0 4
834 T1353   表达式括号匹配(stack) 0 / 0 2
835 T1354   括弧匹配检验 0 / 0 4
838 T1357   车厢调度(train) 0 / 0 3
852 T1371   看病 0 / 0 5
853 T1372   小明的账单 0 / 0 3
870 T1389   亲戚 0 / 0 3
882 T1401   机器翻译 0 / 0 3
896 T1423   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 2 4
901 T1428   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 1 / 1 3
902 T1429   「一本通 1.1 练习 3」线段 1 / 1 3
929 T1456   「一本通 2.1 例 2」图书管理 0 / 0 2
1011 T1538   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 0 / 0 3
1013 T1540   「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠 0 / 0 3
1015 T1542   「一本通 4.2 例 2」最敏捷的机器人 0 / 0 6
1016 T1543   「一本通 4.2 例 3」与众不同 0 / 0 8
1019 T1546   「一本通 4.2 练习 3」选择客栈 0 / 0 3
1022 T1549   「一本通 4.3 练习 1」最大数 0 / 0 4
1038 T1565   「一本通 4.6 例 1」营业额统计 0 / 0 4
1043 T1570   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 6
1070 T1597   「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 0 / 0 4
1228 USACO532   Window Area 0 / 0 4
1240 USACO612   A Rectangular Barn 0 / 0 6
1241 USACO613   Cow XOR 0 / 0 6
1245 USACOC1911A   重新分区 0 / 0 4
1249 USACOC1912B   Sleepy Cow Sorting 0 / 0 2
1253 USACOC2111A   United Cows of Farmer John 0 / 0 6
1268 USACOC2214B   Air Cownditioning 0 / 0 3
1274 USACOC2222C   Tests for Haybales 0 / 0 6
1276 USACOC2223B   Cow Frisbee 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题