• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
108 P107   【例19.3】 田忌赛马 1 / 1 1
318 P317   【例54.2】 学生组队 0 / 0 2
323 P322   练54.5 损失最小 0 / 0 3
324 P323   【例55.1】 整数奇偶排序 0 / 0 2
325 P324   【例55.2】 约翰书架 0 / 0 3
326 P325   【例55.3】 绝对值排序 0 / 0 1
328 P327   练55.2 跳绳比赛 0 / 0 1
329 P328   练55.3 收益最大 0 / 0 5
330 P329   练55.4 沙堡 0 / 0 3
339 P338   【例58.1】 明明的随机数 0 / 0 1
340 P339   【例58.2】 序列处理 0 / 0 1
342 P341   练58.1 严格排名 0 / 0 3
372 P371   【例64.2】 生日相同 0 / 0 4
413 P412   【例71.1】 字典序排序 0 / 0 3
414 P413   【例71.2】 01串排序 0 / 0 2
415 P414   【例71.3】 拼最大整数 0 / 0 3
416 P415   练71.1成绩排序 0 / 0 1
419 P418   【例72.3】 提取数字串按数值排序 0 / 0 2
426 P425   【例73.2】 数组的距离 0 / 0 3
432 P431   【例75.2】 区间合并 0 / 0 3
434 P433   练75.1奖学金【07NOIP普及组】 0 / 0 2
436 P435   练75.3 日期排序 0 / 0 2
437 P436   【例76.1】 病人排队 0 / 0 2
438 P437   练76.1生日排序 0 / 0 1
440 P439   练76.3 分数线划定 0 / 0 2
456 P455   【例83.1】 奥利凡德 0 / 0 1
460 P459   练83.1 压缩歌曲 0 / 0 3
466 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 3
468 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 4
470 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 3
471 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 5
472 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 2
473 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 3
1374 Q0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 1 3
658 T1176   谁考了第k名 0 / 0 1
659 T1177   奇数单增序列 0 / 0 1
660 T1178   成绩排序 0 / 0 2
661 T1179   奖学金 0 / 0 2
662 T1180   分数线划定 0 / 0 2
663 T1181   整数奇偶排序 0 / 0 1
664 T1182   合影效果 0 / 0 1
665 T1183   病人排队 0 / 0 3
666 T1184   明明的随机数 0 / 0 1
667 T1185   单词排序 0 / 0 2
706 T1225   金银岛 0 / 0 5
708 T1227   Ride to Office 0 / 0 6
709 T1228   书架 0 / 0 3
711 T1230   寻找平面上的极大点 0 / 0 5
716 T1235   输出前k大的数 0 / 0 3
717 T1236   区间合并 0 / 0 3
718 T1237   求排列的逆序数 0 / 0 4
720 T1239   统计数字 0 / 0 2
725 T1244   和为给定数 0 / 0 3
726 T1245   不重复地输出数 0 / 0 3
744 T1263   【例9.7】友好城市 0 / 0 4
791 T1310   【例2.2】车厢重组 0 / 0 3
792 T1311   【例2.5】求逆序对 0 / 0 6
800 T1319   【例6.1】排队接水 0 / 0 2
804 T1323   【例6.5】活动选择 0 / 0 3
805 T1324   【例6.6】整数区间 0 / 0 3
809 T1328   【例7.7】光荣的梦想 0 / 0 5
895 T1422   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 2 2
896 T1423   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 2 4
897 T1424   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 1 / 1 4
898 T1425   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 1 3
899 T1426   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 1 / 1 3
902 T1429   「一本通 1.1 练习 3」线段 1 / 1 3
903 T1430   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 1 / 1 4
906 T1433   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 4
1155 USACO132   Barn Repair 0 / 0 3
1167 USACO212   Ordered Fractions 0 / 0 3
1168 USACO213   Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 3
1249 USACOC1912B   Sleepy Cow Sorting 0 / 0 2
1264 USACOC2213A   Closest Cow Wins 0 / 0 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题