• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1299 Q0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 30 / 34 1
1313 Q0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 23 / 54 5
1314 Q0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 24 / 35 2
1315 Q0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 17 / 56 6
1320 Q0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 19 / 27 3
1326 Q0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 8 / 60 8
1327 Q0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 20 / 30 3
1328 Q0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 19 / 33 3
1329 Q0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 19 / 23 3
1334 Q0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 13 / 18 6
1338 Q0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 11 / 21 6
1346 Q0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 8 / 12 8
1353 Q0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 3 / 5 10
1367 Q0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 5 / 7 9
1369 Q0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 4 10
1387 Q0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 2 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题