ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1367 Q0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 7 / 9 1
1368 Q0090   【深基6.例6】文字处理软件 6 / 10 2
1369 Q0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 5 2
1370 Q0092   【深基6.习1】手机 3 / 5 3
1371 Q0093   【深基6.习2】honoka的键盘 2 / 3 2
1372 Q0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 1 3
1373 Q0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 1 / 1 2
1374 Q0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 1 3
1375 Q0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 2 / 2 1
1376 Q0098   【深基6.习7】语句解析 1 / 1 2
1377 Q0099   【深基6.习8】垂直柱状图 2 / 7 2
1378 Q0100   【深基7.例1】距离函数 6 / 7 2
1379 Q0101   【深基7.例2】质数筛 6 / 19 2
1380 Q0102   【深基7.例3】闰年展示 4 / 6 2
1381 Q0103   【深基7.例4】歌唱比赛 3 / 5 1
1382 Q0104   【深基7.例7】计算阶乘 4 / 4 1
1383 Q0105   【深基7.例8】赦免战俘 2 / 2 3
1384 Q0106   【深基7.例9】最厉害的学生 2 / 5 1
1385 Q0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 2 / 2 2
1386 Q0108   【深基7.例11】评等级 2 / 2 1
1387 Q0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 3 / 3 2
1388 Q0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 1 / 1 4
1389 Q0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 5 3
1390 Q0112   【深基7.习6】集合求和 1 / 1 3
1391 Q0113   【深基7.习8】猴子吃桃 1 / 1 2
1392 Q0114   【深基7.习9】培训 0 / 3 1
482 T1000   A+B问题 8 / 10 1
483 T1001   Hello,World! 8 / 11 1
484 T1002   输出第二个整数 6 / 6 1
485 T1003   对齐输出 6 / 8 1
486 T1004   字符三角形 6 / 14 1
487 T1005   地球人口承载力估计 3 / 5 2
488 T1006   正负数 4 / 31 1
489 T1007   计算(a+b)×c的值 4 / 4 1
490 T1008   计算(a+b)/c的值 4 / 4 1
491 T1009   带余除法 3 / 3 1
492 T1010   计算分数的浮点数值 3 / 6 1
493 T1011   甲流疫情死亡率 3 / 3 1
494 T1012   计算多项式的值 3 / 3 1
495 T1013   温度表达转化 3 / 7 1
496 T1014   与圆相关的计算 2 / 3 1
497 T1015   计算并联电阻的阻值 2 / 2 1
498 T1016   整型数据类型存储空间大小 2 / 2 1
499 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 1
500 T1018   其他数据类型存储空间大小 2 / 2 1
501 T1019   浮点数向零舍入 2 / 2 1
502 T1020   打印ASCII码 2 / 2 1
503 T1021   打印字符 2 / 2 1
504 T1022   整型与布尔型的转换 2 / 2 1
505 T1023   Hello,World!的大小 2 / 2 1
506 T1024   保留3位小数的浮点数 1 / 1 1
507 T1025   保留12位小数的浮点数 1 / 1 1
508 T1026   空格分隔输出 1 / 1 2
509 T1027   输出浮点数 1 / 1 1
510 T1028   字符菱形 1 / 1 1
511 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 2
512 T1030   计算球的体积 1 / 1 1
513 T1031   反向输出一个三位数 1 / 1 1
514 T1032   大象喝水查 1 / 1 2
515 T1033   计算线段长度 1 / 2 1
516 T1034   计算三角形面积 1 / 1 1
517 T1035   等差数列末项计算 1 / 1 1
518 T1036   A×B问题 1 / 1 1
519 T1037   计算2的幂 1 / 3 1
520 T1038   苹果和虫子 1 / 3 2
521 T1039   判断数正负 1 / 1 1
522 T1040   输出绝对值 1 / 1 1
523 T1041   奇偶数判断 1 / 3 1
524 T1042   奇偶ASCII值判断 1 / 4 1
525 T1043   整数大小比较 1 / 3 1
526 T1044   判断是否为两位数 1 / 1 1
527 T1045   收集瓶盖赢大奖 1 / 1 1
528 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 1
529 T1047   判断能否被3,5,7整除 1 / 1 1
530 T1048   有一门课不及格的学生 1 / 2 1
531 T1049   晶晶赴约会 2 / 4 1
532 T1050   骑车与走路 2 / 2 1
533 T1051   分段函数 2 / 5 1
534 T1052   计算邮资 2 / 2 2
535 T1053   最大数输出 2 / 2 1
536 T1054   三角形判断 2 / 4 1
537 T1055   判断闰年 2 / 4 1
538 T1056   点和正方形的关系 2 / 2 1
539 T1057   简单计算器 2 / 5 1
540 T1058   求一元二次方程 2 / 4 1
541 T1059   求平均年龄 1 / 3 1
542 T1060   均值 1 / 1 1
543 T1061   求整数的和与均值 1 / 2 2
544 T1062   最高的分数 1 / 1 1
545 T1063   最大跨度值 1 / 1 1
546 T1064   奥运奖牌计数 1 / 2 1
547 T1065   奇数求和 1 / 1 2
548 T1066   满足条件的数累加 1 / 1 1
549 T1067   整数的个数 1 / 1 1
550 T1068   与指定数字相同的数的个数 1 / 1 1
551 T1069   乘方计算 1 / 1 2
552 T1070   人口增长 1 / 1 1
553 T1071   菲波那契数 1 / 1 3
554 T1072   鸡尾酒疗法 1 / 1 2
555 T1073   救援 1 / 1 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题