ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
640 T1158   求1+2+3+... 0 / 0 1
642 T1160   倒序数 0 / 0 1
644 T1162   字符串逆序 0 / 0 1
646 T1164   digit函数 0 / 0 2
652 T1170   计算2的N次方 0 / 0 2
659 T1177   奇数单增序列 0 / 0 1
663 T1181   整数奇偶排序 0 / 0 1
664 T1182   合影效果 0 / 0 1
666 T1184   明明的随机数 0 / 0 1
669 T1187   统计字符数 0 / 0 1
696 T1214   八皇后 0 / 0 3
764 T1283   登山 0 / 0 4
767 T1286   怪盗基德的滑翔翼 0 / 0 4
802 T1321   【例6.3】删数问题(Noip1994) 0 / 0 3
813 T1332   【例2-1】周末舞会 0 / 0 1
849 T1368   对称二叉树(tree_c) 0 / 0 3
878 T1397   简单算术表达式求值 0 / 0 1
880 T1399   甲流病人初筛 0 / 0 2
887 T1406   单词替换 0 / 0 3
899 T1426   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 1 / 1 3
1114 T1641   「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 0 / 0 3
1144 T1671   宇宙速度 0 / 0 1
1145 T1672   种玉米 0 / 0 1
1146 T1673   彩笔 0 / 0 1
1149 USACO111   Your Ride Is Here 0 / 0 1
1154 USACO131   Mixing Milk 0 / 0 2
1174 USACO224   Party Lamps 0 / 0 4
1228 USACO532   Window Area 0 / 0 4
1396 VA01   趣味编程01空程序 38 / 47 1
1397 VA02   趣味编程02春晓 28 / 95 1
1399 VA03   趣味编程03天安门广场面积 20 / 43 1
1393 VC01   趣味编程01选择题 39 / 64 1
1394 VC02   趣味编程02选择题 30 / 58 1
1398 VC03   趣味编程03选择题 22 / 35 1
1408 VC04   趣味编程04选择题 18 / 31 1
1413 VC05   趣味编程05选择题 14 / 21 1
1401 VC06   趣味编程06选择题 14 / 17 1
1402 VC07   趣味编程07选择题 12 / 21 1
1409 VC08   趣味编程08选择题 15 / 31 1
1403 VC09   趣味编程09选择题 9 / 21 1
1404 VC10   趣味编程10选择题 4 / 6 1
1405 VC11   趣味编程11选择题 4 / 10 1
1410 VC12   趣味编程12选择题 6 / 15 1
1406 VD01   空程序语法判断 36 / 46 1
1415 XMOJ1078   输出第二个整数 1 / 1 1
1416 XMOJ1084   字符三角形 1 / 1 1
1417 XMOJ1085   字符菱形 1 / 1 1
1418 XMOJ1098   计算(a+b)*c的值 2 / 5 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题