ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1194 USACO324   Feed Ratios 0 / 0 3
1204 USACO343   Electric Fence 0 / 0 2
1213 USACO424   Cowcycles 0 / 0 4
1215 USACO432   The Primes 0 / 0 8
1225 USACO522   Electric Fences 0 / 0 4
1231 USACO541   All Latin Squares 0 / 0 8
1243 USACOC1111B   Binary Sudoku 0 / 0 6
1257 USACOC2112C   Permutation 0 / 0 8
1259 USACOC2113B   Do You Know Your ABCs? 0 / 0 4
1262 USACOC2211C   HILO 0 / 0 6
1272 USACOC2222A   Drought 0 / 0 8
1275 USACOC2223A   Searching for Soulmates 0 / 0 6
1399 VA03   趣味编程03天安门广场面积 20 / 43 1
1570 XMOJ10123   一般凹凸序列 2 / 10 6
1630 XMOJ10133   制药 0 / 3 6
1423 XMOJ10140   冬季大三角 3 / 15 3
1496 XMOJ10409   小明的青蛙 8 / 21 5
1539 XMOJ10510   乘法等式 14 / 55 3
1493 XMOJ10823   Fib的操作 0 / 3 7
1495 XMOJ10895   计算过程 10 / 65 3
1538 XMOJ10899   2的拆分 21 / 73 3
1486 XMOJ10960   去掉7 1 / 2 3
1582 XMOJ10975   卖铲子 23 / 98 4
1531 XMOJ11028   序列的值 17 / 47 6
1537 XMOJ11065   最小的和 31 / 111 3
1583 XMOJ11105   最小公倍数 19 / 108 7
1594 XMOJ11109   移动圆 18 / 106 4
1596 XMOJ11113   不同的因数 17 / 72 7
1597 XMOJ11278   惩罚值 7 / 60 4
1620 XMOJ11282   找因数 0 / 7 7
1579 XMOJ11352   凹凸矩阵 0 / 10 6
1573 XMOJ11360   成长函数通胀中 1 / 9 7
1624 XMOJ11385   斐波那契数列第N项 0 / 0 7
1601 XMOJ11386   用户ID 0 / 49 6
1609 XMOJ11401   直连 1 / 8 6
1618 XMOJ11551   平行四边形 0 / 6 3
1619 XMOJ11553   最大倍数和 0 / 4 3
1625 XMOJ11565   LED 0 / 0 6
1627 XMOJ11566   随性旅行 0 / 0 6
1628 XMOJ11567   分治管辖 0 / 0 4
1633 XMOJ11569   两个距离 0 / 0 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题