ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
175 P174   【例29.1】 求阶乘 1 / 1 1
180 P179   练29.3 银行利息 1 / 1 1
182 P181   【例30.2】回家作业 1 / 2 1
186 P185   练30.3 奇偶分家 1 / 1 1
188 P187   【例31.2】 证书等级 1 / 2 3
209 P208   【例35.1】 分离整数的各个数位 0 / 0 1
210 P209   【例35.2】 角谷猜想 0 / 0 1
213 P212   练35.2 加加乐 0 / 0 1
214 P213   练35.3 大大大 0 / 0 1
225 P224   练37.1 有规律图形 0 / 0 1
226 P225   练37.2 图形的窍门1 0 / 0 1
242 P241   【例40.2】 蜗牛字母 0 / 0 1
244 P243   练40.1 小写变大写 0 / 0 1
245 P244   练40.2 打印字符 0 / 0 1
246 P245   练40.3 ASCII码 0 / 0 1
249 P248   【例41.3】 最小数和最大数 0 / 0 1
254 P253   【例42.2】 数学课上 0 / 0 1
255 P254   【例42.3】 判断浮点数是否相等 0 / 0 1
258 P257   练42.3 浮点数向零舍入 0 / 0 1
260 P259   练42.5 大象喝水 0 / 0 1
261 P260   【例43.1】 八进制转十进制 0 / 0 2
263 P262   【例43.3】 转二进制 0 / 0 1
264 P263   练43.1十进制转八进制 0 / 0 1
265 P264   练43.2十进制转十六进制 0 / 0 1
268 P267   【例44.2】 1的个数 0 / 0 1
271 P270   练44.2 二进制转化为十进制 0 / 3 1
272 P271   练44.3 二进制串 0 / 0 1
279 P278   练45.3 小 B 的异或 0 / 0 1
287 P286   【例47.1】 倒序数 0 / 0 1
294 P293   【例48.1】 斐波那契数列 0 / 0 1
296 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 2 / 2 1
308 P307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 0 / 0 1
310 P309   练52.1 输出成绩 0 / 0 1
319 P318   练54.1 6084问题 0 / 0 1
326 P325   【例55.3】 绝对值排序 0 / 0 1
327 P326   练55.1 合影效果 0 / 0 1
328 P327   练55.2 跳绳比赛 0 / 0 1
364 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 2
412 P411   练70.3 删除单词后缀 0 / 0 1
417 P416   【例72.1】 二进制转化为十进制 0 / 0 1
421 P420   练72.1  茶道 0 / 0 1
434 P433   练75.1奖学金【07NOIP普及组】 0 / 0 2
447 P446   练78.1 高精度乘法 0 / 0 2
1407 1407   空程序语法判断 1 / 2 1
1411 1411   趣味编程05选择题 0 / 0 1
1412 1412   趣味编程05选择题 0 / 0 1
1435 1435   练22.1  闰年与平年 0 / 0 (无)
1279 Q0001   【深基1.例2】简单的分苹果 63 / 148 1
1280 Q0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 57 / 117 2
1281 Q0003   【深基1.例9】圆的计算 53 / 206 1
1285 Q0007   【深基1.习1】清扫教室 41 / 74 1
1286 Q0008   【深基1.习3】竞赛得分 39 / 68 1
1295 Q0017   【深基2.例6】字母转换 34 / 43 1
1297 Q0019   【深基2.例8】再分肥宅水 33 / 85 1
1302 Q0024   【深基2.习5】小玉买文具 33 / 38 1
1305 Q0027   【深基3.例1】数字比较 30 / 46 1
1307 Q0029   【深基3.例3】闰年判断 32 / 39 1
1308 Q0030   【深基3.例4】Apples 27 / 105 1
1309 Q0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 29 / 45 2
1312 Q0034   【深基3.例9】月份天数 32 / 54 1
1314 Q0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 26 / 40 1
1335 Q0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 17 / 22 2
1380 Q0102   【深基7.例3】闰年展示 4 / 6 2
482 T1000   A+B问题 8 / 10 1
483 T1001   Hello,World! 8 / 11 1
485 T1003   对齐输出 6 / 8 1
488 T1006   正负数 4 / 31 1
489 T1007   计算(a+b)×c的值 4 / 4 1
491 T1009   带余除法 3 / 3 1
492 T1010   计算分数的浮点数值 3 / 6 1
493 T1011   甲流疫情死亡率 3 / 3 1
495 T1013   温度表达转化 3 / 7 1
496 T1014   与圆相关的计算 2 / 3 1
497 T1015   计算并联电阻的阻值 2 / 2 1
498 T1016   整型数据类型存储空间大小 2 / 2 1
499 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 1
500 T1018   其他数据类型存储空间大小 2 / 2 1
501 T1019   浮点数向零舍入 2 / 2 1
502 T1020   打印ASCII码 2 / 2 1
503 T1021   打印字符 2 / 2 1
504 T1022   整型与布尔型的转换 2 / 2 1
505 T1023   Hello,World!的大小 2 / 2 1
506 T1024   保留3位小数的浮点数 1 / 1 1
507 T1025   保留12位小数的浮点数 1 / 1 1
508 T1026   空格分隔输出 1 / 1 2
509 T1027   输出浮点数 1 / 1 1
518 T1036   A×B问题 1 / 1 1
519 T1037   计算2的幂 1 / 3 1
521 T1039   判断数正负 1 / 1 1
522 T1040   输出绝对值 1 / 1 1
523 T1041   奇偶数判断 1 / 3 1
524 T1042   奇偶ASCII值判断 1 / 4 1
528 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 1
529 T1047   判断能否被3,5,7整除 1 / 1 1
532 T1050   骑车与走路 2 / 2 1
534 T1052   计算邮资 2 / 2 2
537 T1055   判断闰年 2 / 4 1
540 T1058   求一元二次方程 2 / 4 1
541 T1059   求平均年龄 1 / 3 1
551 T1069   乘方计算 1 / 1 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题