ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
286 P285   练46.4 第N个智慧数 0 / 0 3
293 P292   练47.4 小明吃苹果 0 / 0 2
295 P294   【例49.1】回文平方数 0 / 0 3
298 P297   【例50.3】 平衡数 0 / 0 3
305 P304   练51.1 向量点积计算 0 / 0 1
320 P319   练54.2 小科的三角形 0 / 0 1
321 P320   练54.3 竞选总统 0 / 0 2
335 P334   【例57.1】 字典序第几小 0 / 0 4
337 P336   【例57.3】火星人 0 / 0 3
350 P349   练60.3 余数个数 0 / 0 1
351 P350   练60.4 捉迷藏 0 / 0 1
352 P351   练60.5 素数筛选 0 / 0 2
353 P352   练60.6 胡萝卜与骨头 0 / 0 4
358 P357   练61.2 掷骰子 0 / 0 2
360 P359   【例62.1】 矩阵加法 0 / 0 1
364 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 2
381 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 0 3
386 P385   【例67.2】 昆虫繁殖 0 / 0 3
388 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 2
389 P388   练67.2  金猪大家庭 0 / 0 3
426 P425   【例73.2】 数组的距离 0 / 0 3
444 P443   【例78.1】忽明忽暗 0 / 0 3
447 P446   练78.1 高精度乘法 0 / 0 2
450 P449   【例82.1】不吉利日期 0 / 0 1
454 P453   练82.2 三连击 0 / 0 2
455 P454   练82.3 选数 0 / 0 3
458 P457   【例83.3】假币问题 0 / 0 3
459 P458   【例83.4】最大公约数和最小公倍数 0 / 0 4
461 P460   练83.2 汽水瓶 0 / 0 3
1435 1435   练22.1  闰年与平年 0 / 0 (无)
1281 Q0003   【深基1.例9】圆的计算 53 / 206 1
1282 Q0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 54 / 88 1
1283 Q0005   【深基1.例11】评测机队列 42 / 107 1
1284 Q0006   【深基1.习2】面积计算 45 / 97 1
1285 Q0007   【深基1.习1】清扫教室 41 / 74 1
1286 Q0008   【深基1.习3】竞赛得分 39 / 68 1
1287 Q0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 38 / 54 1
1288 Q0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 37 / 62 1
1290 Q0012   【深基2.例1】跑步 36 / 80 1
1292 Q0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 34 / 58 2
1293 Q0015   【深基2.例4】销量预测 31 / 81 1
1294 Q0016   【深基2.例5】苹果采购 35 / 41 1
1298 Q0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 31 / 40 1
1299 Q0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 33 / 37 1
1301 Q0023   【深基2.习2】三角形面积 29 / 84 1
1303 Q0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 26 / 175 1
1304 Q0026   【深基2.习7】对角线 22 / 142 3
1312 Q0034   【深基3.例9】月份天数 32 / 54 1
1314 Q0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 26 / 40 1
1316 Q0038   【深基3.习8】三角形分类 21 / 69 2
1319 Q0041   【深基3.习6】三角函数 20 / 37 2
1323 Q0045   【深基4.例3】分类平均 24 / 50 1
1326 Q0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 8 / 61 3
1327 Q0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 23 / 34 2
1328 Q0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 21 / 35 1
1329 Q0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 21 / 25 2
1335 Q0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 17 / 22 2
1341 Q0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 10 / 20 2
1350 Q0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 7 / 9 3
1352 Q0074   【深基5.习1】梦中的统计 8 / 14 2
1355 Q0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 4 / 13 2
1356 Q0078   【深基5.习5】开灯 3 / 6 3
1358 Q0080   【深基5.习7】杨辉三角 10 / 12 2
1365 Q0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 8 / 20 2
1379 Q0101   【深基7.例2】质数筛 6 / 19 2
1382 Q0104   【深基7.例7】计算阶乘 4 / 4 1
1390 Q0112   【深基7.习6】集合求和 1 / 1 3
1391 Q0113   【深基7.习8】猴子吃桃 1 / 1 2
487 T1005   地球人口承载力估计 3 / 5 2
490 T1008   计算(a+b)/c的值 4 / 4 1
494 T1012   计算多项式的值 3 / 3 1
495 T1013   温度表达转化 3 / 7 1
497 T1015   计算并联电阻的阻值 2 / 2 1
511 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 2
512 T1030   计算球的体积 1 / 1 1
514 T1032   大象喝水查 1 / 1 2
515 T1033   计算线段长度 1 / 2 1
516 T1034   计算三角形面积 1 / 1 1
517 T1035   等差数列末项计算 1 / 1 1
519 T1037   计算2的幂 1 / 3 1
520 T1038   苹果和虫子 1 / 3 2
528 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 1 / 1 1
540 T1058   求一元二次方程 2 / 4 1
547 T1065   奇数求和 1 / 1 2
548 T1066   满足条件的数累加 1 / 1 1
551 T1069   乘方计算 1 / 1 2
552 T1070   人口增长 1 / 1 1
553 T1071   菲波那契数 1 / 1 3
554 T1072   鸡尾酒疗法 1 / 1 2
555 T1073   救援 1 / 1 3
560 T1078   求分数序列和 1 / 1 2
561 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 1
562 T1080   余数相同问题 0 / 0 3
563 T1081   分苹果 0 / 0 3
564 T1082   求小数的某一位 0 / 0 2
565 T1083   计算星期几 0 / 0 3
567 T1085   球弹跳高度的计算 1 / 1 3
569 T1087   级数求和 1 / 1 2
573 T1091   求阶乘的和 1 / 1 2
574 T1092   求出e的值 1 / 3 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题