ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
78 P77   练14.2 平均分 4 / 6 1
79 P78   练14.3 地球人口承载力估计 4 / 12 3
80 P79   练14.4 计算多项式的值 4 / 4 1
93 P92   【例17.1】 双面打印 2 / 3 1
94 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 2 / 2 1
101 P100   【例18.3】 卡牌游戏 2 / 2 3
102 P101   练18.1 还要等多久 1 / 2 1
103 P102   练18.2 苹果和虫子 0 / 1 1
104 P103   练18.3 组别判断 1 / 1 1
105 P104   练18.4 计算邮资 1 / 1 1
106 P105   【例19.1】 鸡兔同笼 1 / 1 2
107 P106   【例19.2】 判断身材 1 / 3 2
111 P110   练19.3  比大小 2 / 2 2
112 P111   练19.4  骑车与走路 2 / 2 1
120 P119   练20.4  判断点在第几象限 2 / 2 1
128 P127   练21.4 体质指数BMI 1 / 1 1
129 P128   练21.5  打车费用 2 / 4 2
131 P130   【例22.2】 整除相乘 0 / 5 1
132 P131   【例22.3】 回文数 1 / 1 2
136 P135   练22.4  三角形判断 2 / 7 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题