ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
756 T1275   【例9.19】乘积最大 0 / 0 4
757 T1276   【例9.20】编辑距离 0 / 0 6
758 T1277   【例9.21】方格取数 0 / 0 4
759 T1278   【例9.22】复制书稿(book) 0 / 0 4
760 T1279   【例9.23】橱窗布置(flower) 0 / 0 4
761 T1280   【例9.24】滑雪 0 / 0 4
762 T1281   最长上升子序列 0 / 0 4
763 T1282   最大子矩阵 0 / 0 4
764 T1283   登山 0 / 0 4
765 T1284   摘花生 0 / 0 3
766 T1285   最大上升子序列和 0 / 0 4
767 T1286   怪盗基德的滑翔翼 0 / 0 4
768 T1287   最低通行费 0 / 0 4
769 T1288   三角形最佳路径问题 0 / 0 4
770 T1289   拦截导弹 0 / 0 4
771 T1290   采药 0 / 0 4
772 T1291   数字组合 0 / 0 3
773 T1292   宠物小精灵之收服 0 / 0 6
774 T1293   买书 0 / 0 3
775 T1294   Charm Bracelet 0 / 0 5
776 T1295   装箱问题 0 / 0 3
777 T1296   开餐馆 0 / 0 4
778 T1297   公共子序列 0 / 0 3
779 T1298   计算字符串距离 0 / 0 4
780 T1299   糖果 0 / 0 5
781 T1300   鸡蛋的硬度 0 / 0 8
782 T1301   大盗阿福 0 / 0 4
783 T1302   股票买卖 0 / 0 4
784 T1303   鸣人的影分身 0 / 0 3
785 T1304   数的划分 0 / 0 4
786 T1305   Maximum sum 0 / 0 8
787 T1306   最长公共子上升序列 0 / 0 8
788 T1307   【例1.3】高精度乘法 0 / 6 3
789 T1308   【例1.5】高精除 0 / 0 2
790 T1309   【例1.6】回文数(Noip1999) 0 / 0 3
791 T1310   【例2.2】车厢重组 0 / 0 3
792 T1311   【例2.5】求逆序对 0 / 0 6
793 T1312   【例3.4】昆虫繁殖 0 / 0 4
794 T1313   【例3.5】位数问题 0 / 0 3
795 T1314   【例3.6】过河卒(Noip2002) 0 / 0 3
796 T1315   【例4.5】集合的划分 0 / 0 4
797 T1316   【例4.6】数的计数(Noip2001) 0 / 0 4
798 T1317   【例5.2】组合的输出 0 / 0 2
799 T1318   【例5.3】自然数的拆分 0 / 0 3
800 T1319   【例6.1】排队接水 0 / 0 2
801 T1320   【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 3
802 T1321   【例6.3】删数问题(Noip1994) 0 / 0 3
803 T1322   【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 0 / 0 3
804 T1323   【例6.5】活动选择 0 / 0 3
805 T1324   【例6.6】整数区间 0 / 0 3
806 T1325   【例7.4】 循环比赛日程表 0 / 0 3
807 T1326   【例7.5】 取余运算(mod) 0 / 0 4
808 T1327   【例7.6】黑白棋子的移动 0 / 0 4
809 T1328   【例7.7】光荣的梦想 0 / 0 5
810 T1329   【例8.2】细胞 0 / 0 3
811 T1330   【例8.3】最少步数 0 / 0 3
812 T1331   【例1-2】后缀表达式的值 0 / 0 4
813 T1332   【例2-1】周末舞会 0 / 0 1
814 T1333   【例2-2】Blah数集 0 / 0 3
815 T1334   【例2-3】围圈报数 0 / 0 2
816 T1335   【例2-4】连通块 0 / 0 3
817 T1336   【例3-1】找树根和孩子 0 / 0 3
818 T1337   【例3-2】单词查找树 0 / 0 5
819 T1338   【例3-3】医院设置 0 / 0 3
820 T1339   【例3-4】求后序遍历 0 / 0 3
821 T1340   【例3-5】扩展二叉树 0 / 0 5
822 T1341   【例题】一笔画问题 0 / 0 4
823 T1342   【例4-1】最短路径问题 0 / 0 4
824 T1343   【例4-2】牛的旅行 0 / 0 6
825 T1344   【例4-4】最小花费 0 / 0 6
826 T1345   【例4-6】香甜的黄油 0 / 0 4
827 T1346   【例4-7】亲戚(relation) 0 / 0 3
828 T1347   【例4-8】格子游戏 0 / 0 3
829 T1348   【例4-9】城市公交网建设问题 0 / 0 3
830 T1349   【例4-10】最优布线问题 0 / 0 4
831 T1350   【例4-11】最短网络(agrinet) 0 / 0 4
832 T1351   【例4-12】家谱树 0 / 0 4
833 T1352   【例4-13】奖金 0 / 0 4
834 T1353   表达式括号匹配(stack) 0 / 0 2
835 T1354   括弧匹配检验 0 / 0 4
836 T1355   字符串匹配问题(strs) 0 / 0 3
837 T1356   计算(calc) 0 / 0 4
838 T1357   车厢调度(train) 0 / 0 3
839 T1358   中缀表达式值(expr) 0 / 0 3
840 T1359   围成面积 0 / 0 3
841 T1360   奇怪的电梯(lift) 0 / 0 3
842 T1361   产生数(Produce) 0 / 0 4
843 T1362   家庭问题(family) 0 / 0 3
844 T1363   小球(drop) 0 / 0 2
845 T1364   二叉树遍历(flist) 0 / 0 3
846 T1365   FBI树(fbi) 0 / 0 4
847 T1366   二叉树输出(btout) 0 / 0 3
848 T1367   查找二叉树(tree_a) 0 / 0 3
849 T1368   对称二叉树(tree_c) 0 / 0 3
850 T1369   合并果子(fruit) 0 / 0 3
851 T1370   最小函数值(minval) 0 / 0 4
852 T1371   看病 0 / 0 5
853 T1372   小明的账单 0 / 0 3
854 T1373   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 3
855 T1374   铲雪车(snow) 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题