ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1452 AYF5458   矩阵交换 1 / 1 3
18 P17   【例5.2】输出第二个整数 15 / 19 1
22 P21   【例6.1】 比赛成绩 12 / 17 1
43 P42   【例9.2】打印字符 11 / 14 1
47 P46   练9.3 加四密码 10 / 12 1
54 P53   【例11.2】数字对调 6 / 7 1
72 P71   练13.3 反向输出一个三位数 5 / 8 1
73 P72   练13.4 糖果游戏 4 / 9 1
98 P97   练17.3 比大小 2 / 2 1
108 P107   【例19.3】 田忌赛马 1 / 1 1
110 P109   练19.2  三个数 1 / 1 1
127 P126   练21.3  神奇装置 1 / 5 1
141 P140   练23.2  王宅六味 2 / 4 1
154 P153   练25.2 订餐时间 3 / 4 1
155 P154   练25.3 偶数求和 3 / 3 1
158 P157   【例26.3】 多数求和 2 / 2 1
161 P160   练26.3 求平均年龄 2 / 2 1
162 P161   【例27.1】 求整数的和与均值 1 / 4 1
168 P167   【例28.1】 统计奖牌 1 / 3 1
174 P173   练28.4 上课点名 1 / 3 2
188 P187   【例31.2】 证书等级 1 / 2 3
208 P207   练34.1 学习加法 0 / 0 1
216 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 1
219 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 0 / 0 1
249 P248   【例41.3】 最小数和最大数 0 / 0 1
296 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 2 / 2 1
297 P296   【例50.2】 计算书费 2 / 2 1
299 P298   练50.1 查分程序 0 / 0 1
300 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 2
302 P301   【例51.1】 删除元素 0 / 0 1
303 P302   【例51.2】 插入元素 0 / 0 1
304 P303   【例51.3】 平移数据 0 / 0 1
307 P306   练51.3 纸杯猜数 0 / 0 3
308 P307   【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 0 / 0 1
309 P308   【例52.2】 序列倒置 0 / 0 1
310 P309   练52.1 输出成绩 0 / 0 1
311 P310   练52.2 数组间的比较大小 0 / 0 1
312 P311   练52.3 插队 0 / 0 1
313 P312   【例53.1】 最大数位置 0 / 0 1
314 P313   【例53.2】 白细胞计数 0 / 0 2
315 P314   练53.1 打擂台 0 / 0 1
317 P316   【例54.1】 奇数单增序列 0 / 0 1
322 P321   练54.4 整数ABC 0 / 0 1
324 P323   【例55.1】 整数奇偶排序 0 / 0 2
328 P327   练55.2 跳绳比赛 0 / 0 1
339 P338   【例58.1】 明明的随机数 0 / 0 1
340 P339   【例58.2】 序列处理 0 / 0 1
344 P343   练59.1 第n大的数 0 / 0 1
348 P347   练60.1 丢失的数字 0 / 0 1
349 P348   练60.2 众数 0 / 0 1
355 P354   【例61.2】 最近的一对 0 / 0 3
357 P356   练61.1 统计字符数 0 / 0 1
360 P359   【例62.1】 矩阵加法 0 / 0 1
361 P360   【例62.2】 相邻数之和 0 / 0 2
362 P361   【例62.3】 地雷数计算 0 / 0 2
363 P362   练62.1 矩形的下三角 0 / 0 1
365 P364   练62.3 学习效率 0 / 0 2
367 P366   【例63.2】 回形方阵 0 / 0 2
369 P368   练63.2 斜行方阵 0 / 0 3
371 P370   【例64.1】 二维数组转置 0 / 0 1
373 P372   练64.1 图像旋转 0 / 0 1
374 P373   练64.2 图像旋转翻转变换 0 / 0 2
400 P399   【例69.2】 矩阵交换行 0 / 0 1
403 P402   练69.2 单词倒排 0 / 0 1
430 P429   练74.1  垂直直方图 0 / 0 2
439 P438   练76.2 精挑细选 0 / 0 2
1311 Q0033   【深基3.例8】三位数排序 27 / 50 1
1313 Q0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 26 / 57 1
1320 Q0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 22 / 30 1
1322 Q0044   【深基4.例2】找最小值 25 / 48 1
1336 Q0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 21 / 28 1
1340 Q0062   【深基4.习9】打分 19 / 25 1
1343 Q0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 21 / 24 1
1344 Q0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 16 / 20 1
1346 Q0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 14 / 23 2
1348 Q0070   【深基5.例7】工艺品制作 8 / 19 2
1349 Q0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 11 / 19 1
1353 Q0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 4 / 16 2
1357 Q0079   【深基5.习6】蛇形方阵 4 / 9 3
1381 Q0103   【深基7.例4】歌唱比赛 3 / 5 1
1384 Q0106   【深基7.例9】最厉害的学生 2 / 5 1
1385 Q0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 2 / 2 2
484 T1002   输出第二个整数 6 / 6 1
541 T1059   求平均年龄 1 / 3 1
542 T1060   均值 1 / 1 1
543 T1061   求整数的和与均值 1 / 2 2
544 T1062   最高的分数 1 / 1 1
545 T1063   最大跨度值 1 / 1 1
546 T1064   奥运奖牌计数 1 / 2 1
549 T1067   整数的个数 1 / 1 1
550 T1068   与指定数字相同的数的个数 1 / 1 1
558 T1076   正常血压 0 / 0 2
559 T1077   统计满足条件的4位数 1 / 1 3
584 T1102   与指定数字相同的数的个数 1 / 2 1
585 T1103   陶陶摘苹果 1 / 1 1
586 T1104   计算书费 1 / 1 1
587 T1105   数组逆序重存放 1 / 1 1
588 T1106   年龄与疾病 1 / 1 1
589 T1107   校门外的树 1 / 1 2
592 T1110   查找特定的值 1 / 1 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题