统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 456 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2026-10-18 20:28:56 | ||
| 40ms | 384 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-10-25 16:30:56 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-9-25 12:25:38 | ||
| 41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2026-10-2 12:58:07 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-10-2 21:38:21 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2026-9-26 16:55:58 | ||
| 42ms | 384 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2026-9-29 17:14:01 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-9-29 17:15:58 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-9-25 17:55:10 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2026-9-29 17:14:24 | ||
| 44ms | 384 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-9-29 16:48:22 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-10-2 10:31:51 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-10-2 16:16:12 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-10-3 19:33:11 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2026-9-26 11:35:00 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2026-10-1 21:09:19 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-9-26 19:38:35 | ||
| 45ms | 384 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-10-3 20:13:29 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-10-2 19:10:41 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-9-25 12:34:28 | ||
| 46ms | 384 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2026-10-3 16:51:15 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-9-30 17:57:12 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-10-2 18:10:32 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-10-3 9:06:42 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2026-9-29 15:59:56 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-9-25 12:29:09 | ||
| 48ms | 508 KiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2026-10-3 16:49:54 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-9-26 19:03:41 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2026-9-24 9:32:20 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-10-3 19:54:18 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-9-29 16:55:09 | ||
| 49ms | 384 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-10-2 18:58:05 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-9-29 16:31:57 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2026-10-3 16:37:18 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-9-29 16:30:23 | ||
| 50ms | 384 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-9-29 16:17:42 | ||
| 51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-9-26 17:34:16 | ||
| 51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-9-28 22:52:48 | ||
| 51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-9-25 12:35:13 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-9-26 8:47:13 | ||
| 52ms | 384 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-10-1 15:54:56 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-9-30 11:00:05 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2026-9-27 18:15:45 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-9-29 16:34:23 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-9-29 16:13:55 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-9-29 16:19:06 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-10-2 20:17:34 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-9-29 16:48:52 | ||
| 54ms | 384 KiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2026-9-29 16:18:23 | ||
| 54ms | 384 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-9-30 19:22:36 | ||
| 55ms | 384 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-10-3 11:04:20 | ||
| 56ms | 384 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-9-27 13:45:56 | ||
| 56ms | 384 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-9-25 19:36:15 | ||
| 57ms | 384 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-9-29 16:21:25 | ||
| 57ms | 384 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-10-2 21:10:38 | ||
| 59ms | 384 KiB | C++14(O2) | 733 Bytes | 2026-9-29 16:19:35 | ||
| 60ms | 384 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-9-29 16:14:49 | ||
| 61ms | 384 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2026-9-29 16:16:03 | ||
| 61ms | 384 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-10-3 11:19:31 | ||
| 62ms | 384 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-10-3 10:29:09 | ||
| 62ms | 384 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2026-9-29 16:27:19 | ||
| 65ms | 384 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-9-29 17:26:40 | ||
| 66ms | 384 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2026-9-26 20:48:09 | ||
| 67ms | 384 KiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-9-29 15:52:04 | ||
| 67ms | 384 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-9-29 16:30:16 | ||
| 67ms | 384 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-9-27 20:03:02 | ||
| 68ms | 384 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-9-29 16:13:29 | ||
| 69ms | 384 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-9-29 16:18:56 | ||
| 70ms | 384 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-9-29 16:23:50 | ||
| 71ms | 384 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-10-3 12:27:49 | ||
| 71ms | 384 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-9-27 19:22:29 | ||
| 72ms | 384 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-9-29 16:17:03 | ||
| 74ms | 384 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-9-29 16:23:30 | ||
| 75ms | 384 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-9-29 16:16:55 | ||
| 79ms | 384 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-9-29 16:24:54 | ||
| 80ms | 384 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-9-30 10:50:55 | ||
| 82ms | 384 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-9-29 16:23:49 | ||
| 84ms | 384 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-9-30 20:12:48 | ||
| 89ms | 384 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-10-2 10:10:49 | ||
| 91ms | 384 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-9-29 16:21:06 | ||
| 93ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-9-27 10:00:08 |
- 1
信息
- ID
- 1716
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 148
- 已通过
- 81
- 上传者