统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-4-21 16:18:12 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-4-25 9:12:49 | ||
| 21ms | 256 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-4-24 17:08:19 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-4-18 13:58:32 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-4-24 20:12:47 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-4-26 20:07:28 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-4-19 20:26:11 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2026-4-19 10:15:50 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-4-18 8:49:14 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-4-18 15:36:01 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-4-19 22:55:33 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-4-25 9:59:53 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-4-24 17:01:33 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-4-26 18:16:56 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-4-25 12:44:58 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-4-25 21:44:19 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-4-24 21:20:43 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-4-29 18:00:02 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-4-25 20:39:13 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-4-24 17:44:40 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-4-19 15:40:33 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-4-24 14:17:12 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-4-24 17:03:44 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-4-24 22:10:52 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-4-26 21:29:52 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-4-29 17:47:37 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-4-23 17:10:31 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-4-18 15:41:50 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-4-23 17:08:54 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-4-24 16:53:12 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-4-20 20:20:01 | ||
| 24ms | 260 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-4-24 17:18:53 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2026-4-24 16:46:32 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-4-23 17:08:50 | ||
| 27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-4-23 16:51:22 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-4-23 16:47:40 | ||
| 31ms | 384 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-4-24 17:03:42 | ||
| 42ms | 796 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-4-23 20:36:06 | ||
| 48ms | 384 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-4-23 19:17:14 | ||
| 51ms | 384 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-4-23 21:02:08 | ||
| 138ms | 2.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-4-19 17:00:00 |
信息
- ID
- 1610
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 2075
- 已通过
- 141
- 上传者