统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-3-6 14:23:58 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-3-3 14:47:26 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-25 16:37:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-2-23 12:10:29 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-23 16:30:11 | ||
| 2ms | 3 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2026-2-27 16:29:47 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-2-25 21:31:24 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-2-23 16:48:59 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-2-25 16:07:52 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-2-27 16:07:42 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-2-25 22:22:13 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-2-21 23:33:00 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-2-22 14:57:03 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2026-2-21 16:29:58 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-2-23 18:37:22 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-2-27 20:10:13 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-2-27 20:19:44 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-2-25 21:51:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-3-3 13:05:34 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-2-25 13:24:26 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-2-24 10:13:03 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-2-26 16:07:48 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-2-24 20:15:14 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-2-26 19:17:40 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-2-25 19:43:44 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-2-27 8:30:37 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2026-2-24 18:06:18 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-2-27 15:57:41 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-3-6 17:09:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-2-22 15:45:56 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2026-2-24 19:28:06 | ||
| 3ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-2-24 16:37:11 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-24 19:55:38 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-2-22 16:20:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-2-24 19:59:25 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2026-2-22 17:07:37 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-2-25 19:23:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-2-22 10:15:26 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-2-25 16:51:50 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-2-25 18:36:08 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-2-22 21:17:04 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-23 15:19:59 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-2-25 13:03:32 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-2-23 10:01:14 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2026-2-20 16:50:21 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-2-25 21:52:14 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-2-21 16:26:39 | ||
| 4ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-2-21 20:14:15 | ||
| 16ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2026-2-22 19:41:14 | ||
| 18ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2026-2-21 19:50:31 |
- 1
信息
- ID
- 1544
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 160
- 已通过
- 50
- 上传者