统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-2-2 10:54:00 | ||
| 4ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-1-28 15:25:03 | ||
| 5ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-1-24 12:25:04 | ||
| 5ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-1-24 16:32:57 | ||
| 55ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-1-31 15:27:46 | ||
| 56ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-1-23 21:52:55 | ||
| 57ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-1-28 17:30:23 | ||
| 62ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-1-25 20:04:12 | ||
| 67ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-27 13:52:37 | ||
| 67ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-1-23 19:43:23 | ||
| 70ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-1-28 19:43:34 | ||
| 75ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-2-3 15:10:55 | ||
| 76ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-1-28 9:17:48 | ||
| 77ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-1-29 19:31:44 | ||
| 77ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-1-31 10:33:19 | ||
| 78ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-1-28 14:07:57 | ||
| 79ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-1-31 16:49:08 | ||
| 80ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-2-3 18:05:06 | ||
| 80ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-2-1 18:23:07 | ||
| 81ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-2-2 10:56:44 | ||
| 81ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-1-28 13:17:42 | ||
| 82ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-2-3 16:59:49 | ||
| 83ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-1-27 14:01:53 | ||
| 84ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-1-23 19:28:31 | ||
| 84ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2026-1-27 20:49:59 | ||
| 84ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-1-25 16:13:07 | ||
| 90ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-1-30 11:18:51 |
- 1
信息
- ID
- 1537
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 94
- 已通过
- 27
- 上传者