统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 959 Bytes | 2026-2-27 18:26:28 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-2-27 10:12:00 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-3-6 17:05:36 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2026-2-25 21:36:55 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-25 21:19:44 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-2-25 16:17:46 | ||
| 2ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2026-2-24 14:22:43 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2026-2-27 16:06:45 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-2-23 17:18:12 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-3-1 11:58:39 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-2-21 21:26:52 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-2-22 16:47:03 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-2-22 8:36:29 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-2-21 20:56:19 | ||
| 2ms | 4 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-2-21 13:18:48 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-2-21 10:57:02 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2026-2-26 21:25:41 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2026-2-23 14:29:23 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-2-23 20:14:04 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-2-25 16:25:25 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-2-26 15:49:33 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 919 Bytes | 2026-2-26 21:04:50 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 592 Bytes | 2026-2-23 9:52:09 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-2-22 10:33:19 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-2-21 20:14:37 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2026-2-27 20:01:12 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2026-2-27 18:28:12 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2026-2-27 18:26:45 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2026-2-27 18:58:15 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 678 Bytes | 2026-2-27 18:27:41 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2026-2-27 18:34:00 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2026-2-27 19:20:55 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-2-26 17:44:45 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-2-25 16:07:26 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2026-2-25 11:55:28 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-2-21 16:50:42 | ||
| 2ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2026-2-21 12:24:55 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 577 Bytes | 2026-2-27 12:11:29 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-2-25 15:55:48 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2026-2-25 11:04:12 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-2-24 11:14:45 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-2-21 20:02:57 | ||
| 6ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 953 Bytes | 2026-2-25 20:53:45 |
- 1
信息
- ID
- 1550
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 127
- 已通过
- 43
- 上传者