统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2025-10-23 21:57:13 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 303 Bytes | 2025-10-19 20:39:51 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 398 Bytes | 2025-10-22 15:07:57 | ||
| 1ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-10-22 16:29:06 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 273 Bytes | 2025-10-22 16:28:21 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 344 Bytes | 2025-10-22 16:12:38 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 329 Bytes | 2025-10-24 17:54:34 | ||
| 1ms | 2.1 MiB | C++ | 388 Bytes | 2025-10-22 16:16:19 | ||
| 1ms | 2.3 MiB | C++ | 457 Bytes | 2025-10-22 16:16:47 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-12-2 19:16:39 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 478 Bytes | 2025-12-19 18:12:39 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2025-10-19 13:07:18 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 382 Bytes | 2025-10-19 14:04:36 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 309 Bytes | 2025-10-19 13:10:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 371 Bytes | 2025-10-19 13:06:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 290 Bytes | 2025-10-19 13:34:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 391 Bytes | 2025-10-19 13:03:36 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 326 Bytes | 2025-10-19 13:43:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-11-11 17:30:56 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 306 Bytes | 2025-10-19 13:08:00 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 247 Bytes | 2025-10-19 13:15:55 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 377 Bytes | 2025-10-19 13:16:23 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 410 Bytes | 2025-10-19 14:47:41 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 321 Bytes | 2025-10-19 13:04:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 431 Bytes | 2025-10-22 9:25:44 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 300 Bytes | 2025-10-19 13:44:48 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 363 Bytes | 2025-10-19 13:21:26 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 347 Bytes | 2025-10-19 13:12:51 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 604 Bytes | 2025-10-22 16:10:50 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++ | 428 Bytes | 2025-10-22 16:15:23 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 325 Bytes | 2025-10-22 16:12:19 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 331 Bytes | 2025-10-19 20:27:48 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2025-10-22 16:35:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 415 Bytes | 2025-10-22 16:12:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 270 Bytes | 2025-10-22 16:11:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 294 Bytes | 2025-10-22 16:12:49 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 328 Bytes | 2025-10-24 17:31:05 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 273 Bytes | 2025-10-24 17:22:13 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 314 Bytes | 2025-10-24 17:21:27 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-10-22 16:10:36 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 325 Bytes | 2025-10-22 16:30:38 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 391 Bytes | 2025-10-22 16:19:36 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 298 Bytes | 2025-10-23 23:08:50 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 493 Bytes | 2025-10-22 16:22:49 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 327 Bytes | 2025-10-22 16:10:06 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 277 Bytes | 2025-10-22 16:16:53 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 493 Bytes | 2025-10-24 18:05:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 403 Bytes | 2025-10-22 16:05:20 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 259 Bytes | 2025-10-22 16:15:22 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 337 Bytes | 2025-10-22 16:40:47 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-10-22 16:14:32 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 314 Bytes | 2025-10-22 16:13:51 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++ | 328 Bytes | 2025-12-20 10:55:25 |
- 1
信息
- ID
- 1446
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 220
- 已通过
- 53
- 上传者