统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-3-27 16:02:08 | ||
2ms | 504 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-4-12 21:38:37 | ||
3ms | 392 KiB | C++ | 94 Bytes | 2025-3-31 16:10:28 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 74 Bytes | 2025-4-23 13:42:44 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-4-11 9:53:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-3-3 12:40:37 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-5-1 23:49:08 | ||
3ms | 380 KiB | C++17 | 89 Bytes | 2025-4-5 21:48:27 | ||
3ms | 508 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-4-6 23:05:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-4-10 10:19:42 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-4-1 12:58:21 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-4-1 10:43:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-3-26 11:09:18 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-4-18 10:54:56 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-4-11 9:56:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-4-10 14:03:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2025-4-1 19:11:29 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-3-31 17:19:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-4-2 18:55:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-3-26 8:41:07 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 20
- 上传者