统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 508 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2025-3-31 17:55:17 | ||
2ms | 492 KiB | C++11 | 157 Bytes | 2025-4-1 19:42:21 | ||
2ms | 504 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-4-5 22:47:31 | ||
2ms | 364 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2025-6-30 19:49:14 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2025-4-11 10:20:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2025-3-27 16:32:23 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-6-30 14:04:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-6-30 11:30:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2025-3-31 22:57:10 | ||
3ms | 504 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-4-24 18:15:43 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-6-30 9:42:56 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2025-5-8 9:57:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-6-29 17:22:49 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 155 Bytes | 2025-6-30 10:15:32 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2025-4-12 22:34:48 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2025-4-2 19:33:28 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-6-30 21:49:20 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2025-4-8 10:00:07 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2025-4-11 10:27:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2025-4-7 10:57:30 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2025-6-30 10:18:45 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-4-9 16:44:10 | ||
3ms | 448 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-6-30 18:47:24 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 23
- 上传者