统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2025-4-11 10:11:08 | ||
2ms | 504 KiB | C++17 | 100 Bytes | 2025-4-5 22:45:45 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2025-6-30 9:31:54 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2025-6-30 9:34:05 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-4-7 10:55:07 | ||
3ms | 500 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-6-30 14:06:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2025-4-8 9:57:17 | ||
3ms | 380 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-3-31 22:55:26 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-3-31 17:48:26 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-6-29 17:20:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2025-6-30 9:29:55 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-4-24 14:03:22 | ||
3ms | 760 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-6-30 19:44:21 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-6-30 9:26:19 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-6-30 21:45:49 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-4-11 10:16:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 196 Bytes | 2025-4-2 19:30:44 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-4-9 16:43:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2025-3-26 11:46:35 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-4-1 19:38:49 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 20
- 上传者