统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-2-21 20:35:21 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-2-26 21:03:31 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-2-21 11:05:10 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-2-25 15:07:38 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-2-23 19:24:15 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-2-26 23:18:09 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-2-25 10:10:15 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-2-24 21:27:12 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-23 16:22:28 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-2-22 20:56:08 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-2-25 17:22:37 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-2-24 16:31:38 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-2-26 13:22:07 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-2-25 23:08:01 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-2-21 13:30:08 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-2-25 15:59:33 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-2-20 22:02:26 | ||
| 18ms | 632 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-2-26 22:13:09 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-2-21 12:38:58 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-2-23 22:18:49 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-2-26 17:17:21 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-24 13:04:34 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-2-25 14:42:50 |
信息
- ID
- 1558
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1227
- 已通过
- 223
- 上传者