统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-12-9 19:06:22 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-12-9 19:08:35 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-12-9 20:57:46 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-12-9 19:38:04 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2025-12-9 19:15:58 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++20(O2) | 87 Bytes | 2025-12-9 19:03:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2025-12-9 21:05:31 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2025-12-9 21:57:35 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-12-9 19:41:36 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2025-12-9 20:57:07 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-12-9 20:16:35 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-12-15 18:25:26 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-12-9 19:10:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 70 Bytes | 2025-12-9 20:40:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-12-9 19:08:43 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 60 Bytes | 2025-12-9 19:05:04 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2025-12-9 19:53:54 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-12-9 19:15:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-12-9 19:01:15 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-12-9 19:13:12 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-9 20:04:32 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2025-12-9 19:00:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-12-9 19:00:33 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-12-9 19:29:48 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-12-9 19:19:48 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-12-16 11:32:07 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2025-12-9 19:06:42 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-12-9 19:12:43 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-12-9 19:07:21 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-12-9 19:14:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-12-9 19:19:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-12-9 19:11:10 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-12-9 19:10:15 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2025-12-9 19:14:39 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-12-9 19:29:48 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-12-9 19:05:21 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-12-9 19:03:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-12-9 19:48:09 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-12-9 19:10:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2025-12-9 19:56:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 65 Bytes | 2025-12-9 20:45:16 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-12-9 19:02:06 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-12-9 19:02:47 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-12-9 21:40:42 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2025-12-9 19:14:48 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-12-9 20:19:45 | ||
| 2ms | 128 KiB | C++14(O2) | 59 Bytes | 2025-12-9 19:47:34 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-12-9 19:46:45 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2025-12-9 19:01:01 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2025-12-9 19:04:07 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2025-12-9 19:19:59 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++20(O2) | 57 Bytes | 2025-12-9 19:36:10 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 68 Bytes | 2025-12-9 20:24:22 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2025-12-9 20:49:39 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-12-9 20:29:07 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-12-9 19:08:41 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-12-9 19:31:16 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20(O2) | 568 Bytes | 2025-12-9 21:17:01 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2025-12-9 20:40:18 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2025-12-9 20:47:19 | ||
| 10ms | 256 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2025-12-9 20:14:17 |
信息
- ID
- 1481
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 541
- 已通过
- 261
- 上传者