统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 524 Bytes | 2026-11-13 17:30:59 | ||
| 162ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 772 Bytes | 2026-11-13 19:30:54 | ||
| 164ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 811 Bytes | 2026-11-9 16:58:49 | ||
| 168ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-11-8 11:26:20 | ||
| 170ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2026-11-8 14:17:43 | ||
| 180ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2026-11-12 21:06:13 | ||
| 182ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2026-11-4 17:41:27 | ||
| 185ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-11-4 17:36:42 | ||
| 186ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 791 Bytes | 2026-11-4 17:36:36 | ||
| 187ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-11-7 11:54:05 | ||
| 189ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-11-8 15:32:50 | ||
| 192ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 604 Bytes | 2026-11-7 11:53:28 | ||
| 195ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 941 Bytes | 2026-11-4 17:38:19 | ||
| 203ms | 4.6 MiB | C++14(O2) | 712 Bytes | 2026-11-4 18:00:51 | ||
| 204ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2026-11-4 0:21:11 | ||
| 222ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2026-11-4 17:41:10 | ||
| 270ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2026-11-7 10:47:27 | ||
| 271ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 934 Bytes | 2026-11-8 9:10:24 | ||
| 271ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2026-11-8 11:39:59 | ||
| 447ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2026-11-14 17:31:53 | ||
| 453ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-11-7 11:22:58 | ||
| 459ms | 2 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2026-11-13 21:14:18 | ||
| 479ms | 2 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2026-11-13 17:31:24 | ||
| 504ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-11-7 11:58:52 | ||
| 523ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2026-11-8 13:49:23 | ||
| 525ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 4.3 KiB | 2026-11-8 10:22:29 | ||
| 535ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-11-8 13:46:49 | ||
| 544ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-11-7 11:00:14 | ||
| 550ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2026-11-6 19:43:04 | ||
| 555ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2026-11-8 9:18:56 | ||
| 555ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-11-9 19:56:12 | ||
| 558ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-11-6 22:22:41 | ||
| 568ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-11-8 13:36:48 | ||
| 569ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-11-8 9:37:18 | ||
| 576ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2026-11-7 11:53:49 | ||
| 578ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 890 Bytes | 2026-11-8 9:36:24 | ||
| 618ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-11-4 16:59:13 | ||
| 622ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2026-11-4 17:46:25 | ||
| 646ms | 2 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2026-11-8 11:54:06 | ||
| 741ms | 4.5 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2026-11-3 17:29:39 | ||
| 750ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2026-11-7 10:34:46 | ||
| 761ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 854 Bytes | 2026-11-8 8:07:23 |
- 1
信息
- ID
- 1741
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 84
- 已通过
- 42
- 上传者