导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
96/1792
B
84/668
C
68/894
D
51/356
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 400 100 100 100 100
* 390 90 100 100 100
10 390 90 100 100 100
* 380 100 80 100 100
11 370 100 100 100 70
11 370 100 100 100 70
13 360 100 100 100 60
14 350 100 100 100 50
15 349 100 100 49 100
* 340 40 100 100 100
16 324 100 100 74 50
17 310 40 70 100 100
17 310 100 100 100 10
* 310 40 70 100 100
19 300 100 100 0 100
19 300 100 100 100 0
19 300 90 100 100 10
* 300 100 100 100 -
* 300 100 100 100 -
* 300 90 10 100 100
19 300 100 100 100 0
19 300 100 100 100 -/ 0
19 300 100 100 100 -
19 300 100 100 100 -
19 300 100 100 100 -
19 300 100 100 0 100
19 300 100 100 100 -
19 300 100 100 100 -
* 290 30 60 100 100
30 290 90 100 100 -
30 290 90 100 0 100
* 290 90 100 - 100
30 290 90 100 0 100
30 290 40 100 100 50
30 290 40 100 100 50
30 290 90 100 100 -
36 282 100 100 12 70
37 280 80 100 100 -
37 280 100 80 100 0
39 270 90 80 100 -
40 260 90 70 100 -
40 260 90 50 100 20
42 240 90 / 100 100 -/ 100 50
* 240 40 100 0 100
42 240 40 100 100 -
* 210 100 100 0 10
44 200 100 - 100 -
44 200 100 - 100 -
44 200 100 100 0 -
44 200 90 80 0 30
44 200 100 100 --
44 200 100 100 --
44 200 100 100 0 -
* 200 100 100 0 0
44 200 100 100 0 0
44 200 100 100 0 -
44 200 100 100 --
44 200 100 100 --
44 200 100 100 0 -
44 200-/ 100 100 - 100
44 200 100 100 0 0
44 200 100 100 --
59 194 90 30 74 0
* 190 90 100 0 -
60 190 90 100 --
60 190 90 - 0 100
62 180 100 80 --
* 180 100 80 --
63 179 90 20 49 20
64 174 90 10 74 0
65 170 100 -/ 100 -/ 100 70
* 170 70 -- 100
66 160 100 30 0 30
67 150 100 50 0 -
67 150 50 0 0 100
67 150 100 0 0 50
67 150 50 0 0 100
71 140 40 0 100 -
71 140 100 30 0 10
71 140 90 30 0 20
71 140 40 100 --
71 140 40 - 100 -
71 140 70 / 100 70 / 100 0 -
77 130 30 100 --
77 130 50 60 0 20
* 130 100 30 0 -
77 130 90 20 0 20
77 130 20 50 0 60
81 127 90 - 37 -
82 120 90 30 0 -
82 120 20 100 --
82 120 90 30 0 0
82 120 90 30 0 -
82 120 90 10 0 20
82 120 40 80 --
82 120 100 20 0 -
82 120 90 20 0 10
90 110 100 10 --
90 110 90 20 0 -
90 110 50 60 0 -
* 110 100 10 0 0
90 110 100 10 0 0
90 110 90 10 0 10
90 110 90 20 0 -
90 110 100 10 --
90 110 90 20 0 -
98 100 100 ---
98 100 100 ---
98 100 90 - 0 10
98 100 100 ---
98 100 100 - 0 -
98 100 100 ---
* 100--- 100
98 100 100 - 0 -
98 100 100 0 --
98 100 100 0 0 0
98 100 100 ---
98 100 90 10 0 0
98 100 90 10 0 0
98 100 100 - 0 -
* 100 100 ---
98 100 100 ---
98 100 100 ---
98 100 100 ---
98 100 100 ---
98 100 100 ---
116 97 40 20 37 -
117 92 10 50 12 20
118 90 90 0 0 0
118 90 90 0 0 / 100 -/ 100
118 90 90 ---
118 90 90 ---
118 90 90 0 0 0
118 90 90 -- 0
118 90 90 - 0 -
118 90 90 - 0 0
126 80 60 0 0 20
126 80 80 - 0 -
128 74-- 74 -
129 70 50 0 0 20
129 70- 70 --
129 70 10 30 0 30
129 70 70 -- 0
129 70 30 30 0 10
129 70 10 40 0 20
129 70 50 20 0 0
129 70 50 20 0 -
137 60 60 ---
137 60 40 10 - 10
137 60 10 10 0 40
137 60 40 10 0 10
137 60 50 0 0 10
137 60 40 20 0 -
137 60 50 10 0 -
137 60 40 - 0 20
137 60 30 30 0 0
146 50 50 / 100 -/ 100 -/ 0 -
146 50 50 ---
146 50 30 20 --
146 50 40 10 0 -
146 50 10 30 0 10
146 50 50 - 0 0
146 50 40 10 0 0
146 50 20 30 0 0
146 50 50 ---
155 40 20 20 0 0
155 40 40 ---
155 40 40 0 0 -
155 40 40 0 --
155 40 20 - 0 20
155 40 40 ---
155 40 40 0 0 0
155 40 10 30 0 -
155 40 10 10 0 20
155 40 30 10 0 -
155 40 40 - 0 -
155 40 30 10 --
155 40 40 0 0 -
155 40 40 / 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
155 40 40 ---
155 40 40 - 0 -
171 30 30 -/ 80 0 -
171 30 10 20 0 -
171 30 30 ---
171 30 20 10 0 0
171 30 30 ---
171 30 10 10 0 10
171 30 30 0 0 0
171 30 10 10 0 10
171 30 20 10 0 0
171 30 10 10 0 10
171 30 20 10 0 0
182 20 20 ---
182 20 20 0 --
182 20 20 ---
182 20 20 - 0 0
182 20 20 - 0 -
182 20 10 10 0 0
182 20 20 ---
182 20 10 10 0 0
182 20 0 10 0 10
182 20 0 - 0 20
182 20 20 0 0 0
182 20 10 10 0 -
182 20 20 0 0 -
182 20 10 10 0 0
196 10 10 0 --
196 10 10 - 0 -
196 10 10 ---
196 10 10 0 0 0
196 10 0 10 0 0
196 10 10 ---
196 10 10 - 0 -
196 10 0 0 0 10
196 10 10 0 0 0
196 10 10 0 0 -
196 10 10 ---
196 10 10 0 0 0
196 10 10 - 0 -
196 10 10 0 0 -
196 10 10 ---
196 10 10 0 0 0
196 10 0 10 0 -
196 10 10 - 0 -
196 10 10 - 0 0
196 10 10 ---
216 0----
216 0----
216 0----
216 0 0 / 100 -/ 100 -/ 0 -
216 0-- 0 -
216 0 0 ---
216 0-- 0 0 / 10
216 0----
216 0----
216 0----
216 0 0 0 0 0
216 0 0 0 0 0
216 0----
216 0 0 ---
216 0 0 - 0 -
216 0 0 0 0 -
216 0 0 0 0 -
216 0 0 ---
216 0 0 ---
216 0 0 0 0 -
216 0-- 0 0
216 0 0 0 --
216 0 0 ---
216 0----
216 0----
216 0 0 ---
216 0 0 0 0 0
216 0 0 ---
216 0 0 - 0 -
216 0 0 ---
216 0 0 ---
* 0----
216 0 0 0 0 -
216 0 0 ---
216 0----
216 0 0 - 0 -
216 0----
216 0 0 - 0 0
216 0 0 ---
216 0 0 0 0 0
216 0-- 0 -
216 0 0 0 / 100 - 0
216 0 0 - 0 -
216 0----
216 0 0 0 0 -
216 0 0 - 0 -
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0 0 ---
216 0----
216 0----
216 0----
216 0 0 ---
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0----
216 0 0 - 0 -
216 0----
216 0----
216 0 0 0 --